西北工业大学2024年在河南省预估分数线及位次(附在河南招生计划)
来源:西北工业大学 作者:
很多河南考生准备报考西北工业大学,为了帮助大家了解西北工业大学2024年在河南的招生录取分数线是多少,下面整理了西北工业大学2024年在河南省预估分数线及位次(附在河南招生计划),同时,也为大家准备了西北工业大学在河南的历年录取分数线,希望可以帮助到大家。
特别提醒:预估线仅供参考,预估线不等于高校投档分数线。
西北工业大学2024年在河南省预估分数线及位次
▶理科5500位以内鼓励报;文科2000位以内有希望,中外合作办学16000名鼓励报。
西北工业大学在河南的历年录取分数线
2023年:【理科】本一批612分(位次14902);【文科】本一批621分(位次1861)
2022年:【理科】本一批594分(位次18630);【文科】本一批591分(位次1979)
2021年:【理科】本一批611分(位次18927);【文科】本一批627分(位次2026)
西北工业大学在河南的招生计划2024参考
如需了解更多信息,请前往西北工业大学官网。
西北工业大学2024年在河南省预估分数线及位次就为大家介绍到这里,想了解其他高校在河南的录取分数线、招生计划等内容,请点击访问:河南高考,我们正在努力更新、完善,感谢您对我们工作的理解与支持。
相关阅读:
1.2025年高考时间安排
2.2025年高考成绩公布时间及入口
3.2025年各地高考分数线预估
4.高考志愿填报怎么填报?
5.就业前景比较好的专业有哪些?
6.历年高考试卷真题及答案
特别提醒:预估线仅供参考,预估线不等于高校投档分数线。
西北工业大学2024年在河南省预估分数线及位次
▶理科5500位以内鼓励报;文科2000位以内有希望,中外合作办学16000名鼓励报。
西北工业大学在河南的历年录取分数线
2023年:【理科】本一批612分(位次14902);【文科】本一批621分(位次1861)
2022年:【理科】本一批594分(位次18630);【文科】本一批591分(位次1979)
2021年:【理科】本一批611分(位次18927);【文科】本一批627分(位次2026)
西北工业大学在河南的招生计划2024参考
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程) | 25 | 四年 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺) | 23 | 四年 |
自动化类(包含专业:自动化,电气工程及其自动化,机器人工程) | 20 | 四年 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术) | 18 | 四年 |
软件工程(一,二年级6600元/年,三,四年级按学分计,每学分400元,三,四年级总学分不高于80学分) | 16 | 四年 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程,水声工程,信息工程,海洋工程与技术) | 13 | 四年 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,工业设计,微机电系统工程,工业工程) | 12 | 四年 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程,能源与动力工程) | 12 | 四年 |
航空航天类(民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程,飞行器控制与信息工程) | 11 | 四年 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(合作方:英国伦敦玛丽女王大学;单列专业) | 10 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,人工智能,物联网工程) | 10 | 四年 |
电子信息类(集成电路)(包含专业:微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统) | 10 | 四年 |
材料科学与工程(中外合作办学)(合作方:英国伦敦玛丽女王大学;单列专业) | 10 | 四年 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学,土木工程) | 8 | 四年 |
物理学类(包含专业:应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程) | 7 | 四年 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 7 | 四年 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程,计算机科学与技术) | 7 | 四年 |
计算机类(网络安全)(包含专业:网络空间安全,信息安全,保密技术) | 5 | 四年 |
生物技术(生命科学试验班) | 5 | 四年 |
柔性电子学(本研街接班) | 5 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
海洋工程类(黄震中海洋班)(包含专业:船舶与海洋工程,水声工程,信息工程) | 4 | 四年 |
工商管理类(管理试验班)(包含专业:工商管理,会计学,市场营销) | 3 | 四年 |
生态学(生态文明交叉试验班) | 3 | 四年 |
建筑学 | 3 | 五年 |
管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业:工程管理,信息管理与信息系统) | 3 | 四年 |
工程力学(力学拔尖基地班) | 2 | 四年 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程) | 2 | 四年 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程) | 2 | 四年 |
计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 2 | 四年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 |
经济与贸易类(国贸,法学,行管)(包含专业:国际经济与贸易,法学,行政管理) | 8 | 四年 |
外国语言文学类(包含专业:英语,德语) | 4 | 四年 |
如需了解更多信息,请前往西北工业大学官网。
西北工业大学2024年在河南省预估分数线及位次就为大家介绍到这里,想了解其他高校在河南的录取分数线、招生计划等内容,请点击访问:河南高考,我们正在努力更新、完善,感谢您对我们工作的理解与支持。
相关阅读:
1.2025年高考时间安排
2.2025年高考成绩公布时间及入口
3.2025年各地高考分数线预估
4.高考志愿填报怎么填报?
5.就业前景比较好的专业有哪些?
6.历年高考试卷真题及答案