方法君高考网
方法君

重庆近三年高考一分一段表(含2022-2024年)

来源:一分一段表 作者:

  为了能让考生2022-2024年高考位次及排名情况,下面为大家准备了重庆近三年高考一分一段表,通过高考位次排名的查询,大家能够更加直观地分析成绩分布和排名情况,希望可以帮助到大家。

重庆近三年高考一分一段表(含2022-2024年)

  2024重庆高考一分一段表

2024年历史类含加分一分段表

分数段 人数 累计人数
659及以上 61
658 4 65
657 5 70
656 4 74
655 17 91
654 4 95
653 12 107
652 9 116
651 10 126
650 8 134
649 7 141
648 8 149
647 10 159
646 7 166
645 14 180
644 10 190
643 10 200
642 15 215
641 9 224
640 8 232
639 23 255
638 18 273
637 15 288
636 18 306
635 12 318
634 24 342
633 28 370
632 21 391
631 22 413
630 25 438
629 28 466
628 15 481
627 24 505
626 25 530
625 28 558
624 21 579
623 24 603
622 33 636
621 24 660
620 26 686
619 33 719
618 22 741
617 32 773
616 31 804
615 35 839
614 43 882
613 57 939
612 38 977
611 39 1016
610 46 1062
609 46 1108
608 50 1158
607 48 1206
606 44 1250
605 44 1294
604 45 1339
603 45 1384
602 53 1437
601 50 1487
600 65 1552
599 43 1595
598 56 1651
597 49 1700
596 60 1760
595 48 1808
594 50 1858
593 72 1930
592 62 1992
591 55 2047
590 64 2111
589 75 2186
588 65 2251
587 69 2320
586 75 2395
585 60 2455
584 72 2527
583 80 2607
582 70 2677
581 106 2783
580 78 2861
579 72 2933
578 99 3032
577 81 3113
576 91 3204
575 89 3293
574 92 3385
573 97 3482
572 90 3572
571 95 3667
570 113 3780
569 100 3880
568 103 3983
567 114 4097
566 97 4194
565 110 4304
564 112 4416
563 91 4507
562 117 4624
561 106 4730
560 103 4833
559 120 4953
558 110 5063
557 122 5185
556 128 5313
555 136 5449
554 121 5570
553 117 5687
552 137 5824
551 117 5941
550 140 6081
549 140 6221
548 142 6363
547 146 6509
546 139 6648
545 166 6814
544 148 6962
543 151 7113
542 151 7264
541 143 7407
540 169 7576
539 122 7698
538 145 7843
537 154 7997
536 161 8158
535 191 8349
534 156 8505
533 176 8681
532 165 8846
531 150 8996
530 169 9165
529 178 9343
528 161 9504
527 168 9672
526 166 9838
525 204 10042
524 165 10207
523 190 10397
522 192 10589
521 196 10785
520 199 10984
519 177 11161
518 191 11352
517 196 11548
516 195 11743
515 187 11930
514 157 12087
513 181 12268
512 191 12459
511 224 12683
510 196 12879
509 210 13089
508 186 13275
507 206 13481
506 196 13677
505 201 13878
504 209 14087
503 197 14284
502 228 14512
501 180 14692
500 188 14880
499 196 15076
498 214 15290
497 205 15495
496 198 15693
495 217 15910
494 222 16132
493 211 16343
492 227 16570
491 232 16802
490 245 17047
489 239 17286
488 217 17503
487 196 17699
486 208 17907
485 200 18107
484 227 18334
483 240 18574
482 243 18817
481 217 19034
480 232 19266
479 261 19527
478 241 19768
477 233 20001
476 248 20249
475 232 20481
474 229 20710
473 253 20963
472 246 21209
471 213 21422
470 237 21659
469 253 21912
468 242 22154
467 236 22390
466 242 22632
465 231 22863
464 236 23099
463 251 23350
462 221 23571
461 247 23818
460 260 24078
459 255 24333
458 257 24590
457 241 24831
456 268 25099
455 243 25342
454 259 25601
453 236 25837
452 238 26075
451 264 26339
450 255 26594
449 282 26876
448 262 27138
447 308 27446
446 252 27698
445 246 27944
444 277 28221
443 228 28449
442 257 28706
441 281 28987
440 282 29269
439 259 29528
438 293 29821
437 262 30083
436 264 30347
435 273 30620
434 247 30867
433 294 31161
432 251 31412
431 281 31693
430 266 31959
429 257 32216
428 282 32498
427 258 32756
426 239 32995
425 253 33248
424 266 33514
423 282 33796
422 296 34092
421 251 34343
420 295 34638
419 280 34918
418 258 35176
417 279 35455
416 263 35718
415 271 35989
414 245 36234
413 260 36494
412 266 36760
411 274 37034
410 244 37278
409 276 37554
408 252 37806
407 266 38072
406 271 38343
405 273 38616
404 265 38881
403 256 39137
402 271 39408
401 245 39653
400 279 39932
399 283 40215
398 270 40485
397 292 40777
396 273 41050
395 279 41329
394 290 41619
393 277 41896
392 253 42149
391 246 42395
390 289 42684
389 268 42952
388 260 43212
387 302 43514
386 258 43772
385 253 44025
384 248 44273
383 259 44532
382 287 44819
381 255 45074
380 287 45361
379 253 45614
378 236 45850
377 230 46080
376 297 46377
375 224 46601
374 235 46836
373 253 47089
372 251 47340
371 266 47606
370 256 47862
369 272 48134
368 245 48379
367 246 48625
366 245 48870
365 246 49116
364 269 49385
363 287 49672
362 230 49902
361 236 50138
360 229 50367
359 262 50629
358 236 50865
357 231 51096
356 250 51346
355 245 51591
354 246 51837
353 216 52053
352 234 52287
351 259 52546
350 250 52796
349 231 53027
348 242 53269
347 269 53538
346 208 53746
345 226 53972
344 242 54214
343 215 54429
342 246 54675
341 190 54865
340 226 55091
339 222 55313
338 226 55539
337 227 55766
336 218 55984
335 217 56201
334 191 56392
333 222 56614
332 213 56827
331 197 57024
330 206 57230
329 219 57449
328 220 57669
327 214 57883
326 209 58092
325 211 58303
324 188 58491
323 204 58695
322 161 58856
321 194 59050
320 197 59247
319 180 59427
318 175 59602
317 220 59822
316 166 59988
315 185 60173
314 183 60356
313 158 60514
312 173 60687
311 151 60838
310 179 61017
309 162 61179
308 163 61342
307 146 61488
306 161 61649
305 150 61799
304 159 61958
303 167 62125
302 185 62310
301 130 62440
300 127 62567
299 162 62729
298 147 62876
297 133 63009
296 154 63163
295 137 63300
294 143 63443
293 140 63583
292 108 63691
291 107 63798
290 129 63927
289 114 64041
288 136 64177
287 111 64288
286 111 64399
285 116 64515
284 115 64630
283 96 64726
282 111 64837
281 111 64948
280 106 65054
279 112 65166
278 101 65267
277 77 65344
276 75 65419
275 91 65510
274 93 65603
273 95 65698
272 94 65792
271 78 65870
270 84 65954
269 69 66023
268 69 66092
267 66 66158
266 82 66240
265 72 66312
264 84 66396
263 57 66453
262 64 66517
261 61 66578
260 77 66655
259 62 66717
258 44 66761
257 49 66810
256 42 66852
255 58 66910
254 59 66969
253 51 67020
252 43 67063
251 51 67114
250 33 67147
249 36 67183
248 37 67220
247 39 67259
246 36 67295
245 38 67333
244 34 67367
243 34 67401
242 27 67428
241 22 67450
240 27 67477
239 36 67513
238 25 67538
237 23 67561
236 41 67602
235 18 67620
234 32 67652
233 26 67678
232 10 67688
231 21 67709
230 16 67725
229 14 67739
228 19 67758
227 10 67768
226 18 67786
225 15 67801
224 13 67814
223 16 67830
222 12 67842
221 17 67859
220 8 67867
219 16 67883
218 15 67898
217 5 67903
216 8 67911
215 10 67921
214 5 67926
213 12 67938
212 7 67945
211 3 67948
210 10 67958
209 3 67961
208 6 67967
207 8 67975
206 5 67980
205 6 67986
204 6 67992
203 4 67996
202 4 68000
201 3 68003
200 7 68010
199 5 68015
198 1 68016
197 5 68021
196 6 68027
195 3 68030
194 1 68031
193 3 68034
192 4 68038
191 3 68041
190 4 68045
189 4 68049
188 2 68051
187 2 68053
186 2 68055
185 4 68059
184 1 68060
183 4 68064
181 4 68068
180 2 68070

2024年物理类含加分一分段表

分数段 人数 累计人数
687及以上 161
686 16 177
685 22 199
684 27 226
683 27 253
682 27 280
681 30 310
680 35 345
679 31 376
678 33 409
677 38 447
676 34 481
675 37 518
674 42 560
673 57 617
672 54 671
671 43 714
670 47 761
669 59 820
668 63 883
667 73 956
666 64 1020
665 71 1091
664 71 1162
663 71 1233
662 86 1319
661 82 1401
660 88 1489
659 83 1572
658 92 1664
657 83 1747
656 89 1836
655 105 1941
654 90 2031
653 119 2150
652 108 2258
651 107 2365
650 117 2482
649 109 2591
648 132 2723
647 122 2845
646 125 2970
645 130 3100
644 119 3219
643 154 3373
642 134 3507
641 147 3654
640 138 3792
639 149 3941
638 138 4079
637 169 4248
636 169 4417
635 208 4625
634 180 4805
633 165 4970
632 190 5160
631 172 5332
630 193 5525
629 186 5711
628 199 5910
627 188 6098
626 179 6277
625 220 6497
624 225 6722
623 221 6943
622 224 7167
621 222 7389
620 246 7635
619 247 7882
618 258 8140
617 248 8388
616 235 8623
615 251 8874
614 269 9143
613 262 9405
612 255 9660
611 266 9926
610 256 10182
609 282 10464
608 287 10751
607 286 11037
606 272 11309
605 269 11578
604 310 11888
603 290 12178
602 298 12476
601 308 12784
600 310 13094
599 290 13384
598 339 13723
597 320 14043
596 349 14392
595 333 14725
594 342 15067
593 346 15413
592 386 15799
591 352 16151
590 362 16513
589 351 16864
588 374 17238
587 350 17588
586 356 17944
585 376 18320
584 374 18694
583 415 19109
582 410 19519
581 362 19881
580 381 20262
579 414 20676
578 363 21039
577 387 21426
576 419 21845
575 409 22254
574 364 22618
573 411 23029
572 436 23465
571 423 23888
570 469 24357
569 428 24785
568 419 25204
567 428 25632
566 452 26084
565 425 26509
564 426 26935
563 451 27386
562 445 27831
561 450 28281
560 500 28781
559 454 29235
558 491 29726
557 481 30207
556 457 30664
555 486 31150
554 469 31619
553 482 32101
552 516 32617
551 476 33093
550 487 33580
549 462 34042
548 486 34528
547 545 35073
546 517 35590
545 502 36092
544 502 36594
543 463 37057
542 553 37610
541 458 38068
540 512 38580
539 497 39077
538 528 39605
537 513 40118
536 549 40667
535 490 41157
534 529 41686
533 557 42243
532 501 42744
531 567 43311
530 548 43859
529 519 44378
528 548 44926
527 517 45443
526 571 46014
525 560 46574
524 547 47121
523 533 47654
522 546 48200
521 582 48782
520 558 49340
519 576 49916
518 579 50495
517 600 51095
516 597 51692
515 577 52269
514 549 52818
513 544 53362
512 542 53904
511 559 54463
510 567 55030
509 594 55624
508 606 56230
507 541 56771
506 532 57303
505 558 57861
504 574 58435
503 589 59024
502 596 59620
501 576 60196
500 593 60789
499 611 61400
498 533 61933
497 600 62533
496 547 63080
495 561 63641
494 506 64147
493 533 64680
492 561 65241
491 569 65810
490 550 66360
489 569 66929
488 583 67512
487 535 68047
486 515 68562
485 531 69093
484 588 69681
483 546 70227
482 554 70781
481 544 71325
480 563 71888
479 536 72424
478 548 72972
477 555 73527
476 509 74036
475 489 74525
474 552 75077
473 498 75575
472 486 76061
471 497 76558
470 517 77075
469 520 77595
468 539 78134
467 515 78649
466 519 79168
465 528 79696
464 530 80226
463 555 80781
462 482 81263
461 518 81781
460 549 82330
459 538 82868
458 491 83359
457 504 83863
456 466 84329
455 478 84807
454 451 85258
453 486 85744
452 461 86205
451 437 86642
450 508 87150
449 497 87647
448 493 88140
447 518 88658
446 455 89113
445 446 89559
444 443 90002
443 410 90412
442 468 90880
441 495 91375
440 483 91858
439 445 92303
438 420 92723
437 417 93140
436 420 93560
435 452 94012
434 436 94448
433 427 94875
432 446 95321
431 443 95764
430 437 96201
429 432 96633
428 405 97038
427 414 97452
426 424 97876
425 385 98261
424 406 98667
423 434 99101
422 399 99500
421 411 99911
420 379 100290
419 374 100664
418 396 101060
417 345 101405
416 382 101787
415 382 102169
414 365 102534
413 369 102903
412 384 103287
411 397 103684
410 372 104056
409 376 104432
408 357 104789
407 347 105136
406 355 105491
405 357 105848
404 329 106177
403 340 106517
402 325 106842
401 329 107171
400 326 107497
399 355 107852
398 320 108172
397 347 108519
396 332 108851
395 312 109163
394 295 109458
393 335 109793
392 327 110120
391 313 110433
390 293 110726
389 312 111038
388 325 111363
387 305 111668
386 285 111953
385 285 112238
384 305 112543
383 257 112800
382 277 113077
381 308 113385
380 258 113643
379 298 113941
378 269 114210
377 281 114491
376 239 114730
375 278 115008
374 234 115242
373 263 115505
372 237 115742
371 246 115988
370 238 116226
369 262 116488
368 267 116755
367 228 116983
366 227 117210
365 231 117441
364 231 117672
363 218 117890
362 239 118129
361 216 118345
360 230 118575
359 231 118806
358 235 119041
357 211 119252
356 206 119458
355 216 119674
354 224 119898
353 195 120093
352 200 120293
351 226 120519
350 209 120728
349 221 120949
348 202 121151
347 198 121349
346 186 121535
345 164 121699
344 203 121902
343 194 122096
342 178 122274
341 186 122460
340 163 122623
339 204 122827
338 179 123006
337 187 123193
336 155 123348
335 144 123492
334 163 123655
333 146 123801
332 173 123974
331 158 124132
330 146 124278
329 150 124428
328 160 124588
327 153 124741
326 147 124888
325 151 125039
324 153 125192
323 162 125354
322 127 125481
321 154 125635
320 115 125750
319 141 125891
318 124 126015
317 142 126157
316 126 126283
315 108 126391
314 130 126521
313 117 126638
312 117 126755
311 127 126882
310 114 126996
309 130 127126
308 119 127245
307 111 127356
306 115 127471
305 113 127584
304 112 127696
303 99 127795
302 121 127916
301 111 128027
300 108 128135
299 104 128239
298 111 128350
297 118 128468
296 91 128559
295 94 128653
294 95 128748
293 105 128853
292 102 128955
291 77 129032
290 92 129124
289 99 129223
288 81 129304
287 86 129390
286 54 129444
285 87 129531
284 83 129614
283 72 129686
282 68 129754
281 67 129821
280 70 129891
279 72 129963
278 78 130041
277 58 130099
276 67 130166
275 75 130241
274 69 130310
273 55 130365
272 64 130429
271 65 130494
270 57 130551
269 65 130616
268 50 130666
267 51 130717
266 53 130770
265 50 130820
264 57 130877
263 51 130928
262 46 130974
261 47 131021
260 47 131068
259 46 131114
258 44 131158
257 36 131194
256 35 131229
255 43 131272
254 37 131309
253 49 131358
252 36 131394
251 31 131425
250 26 131451
249 41 131492
248 37 131529
247 47 131576
246 38 131614
245 30 131644
244 32 131676
243 33 131709
242 21 131730
241 24 131754
240 33 131787
239 24 131811
238 21 131832
237 20 131852
236 20 131872
235 17 131889
234 24 131913
233 27 131940
232 25 131965
231 24 131989
230 25 132014
229 18 132032
228 19 132051
227 18 132069
226 15 132084
225 12 132096
224 18 132114
223 9 132123
222 8 132131
221 9 132140
220 6 132146
219 11 132157
218 10 132167
217 12 132179
216 14 132193
215 9 132202
214 10 132212
213 6 132218
212 6 132224
211 5 132229
210 5 132234
209 6 132240
208 6 132246
207 8 132254
206 10 132264
205 5 132269
204 3 132272
203 6 132278
202 2 132280
201 2 132282
200 3 132285
199 4 132289
198 2 132291
195 4 132295
194 4 132299
193 4 132303
192 1 132304
191 3 132307
190 3 132310
189 1 132311
188 2 132313
187 3 132316
186 1 132317
185 1 132318
183 1 132319
182 3 132322
180 3 132325

  2023重庆高考一分一段表

  点击查看2023年重庆普通高考一分一段表

  2022重庆高考一分一段表

  点击查看2022年重庆普通高考一分一段表

  重庆近三年高考分数线一览表

2024年重庆高考分数线
  历史类 物理类
特殊类型 506分 499分
本科批 428分 427分
高职(专科)批 180分 180分
2023年重庆高考分数线
  历史类 物理类
特殊类型资格线 480 468
本科批 407 406
高职专科批 180 180
2022年重庆高考分数线
  历史类 物理类
特殊类型资格线 493 476
本科批 415 411
高职专科批 180 180

  一分一段表有哪些用途?

  一分一段表在高考志愿填报过程中具有重要作用,以下是其主要用途:

  1、确定考生的位置:通过一分一段表,考生可以快速查找到自己所在的位次区间,了解同分段有多少考生,从而较为准确地对自己进行定位。

  2、评估目标院校范围:根据当年的位次,考生可以修正后进一步缩小目标院校范围,了解自己可能被哪些院校录取。

  3、印证所选目标院校中意专业:通过一分一段表,考生可以确定自己是否在所选专业的平均排位之上,如果超过平均排位,则被录取的可能性较大。

  4、提供志愿填报的参考:一分一段表可以帮助考生了解自己的成绩在全省的排名,并结合目标院校的招生计划,确定如何填报志愿。

  重庆2022-2024高考一分一段表就为大家介绍到这里,如果想了解其他各省历年高考分数线,请关注分数线栏目,希望可以帮助到大家。

  推荐阅读:

  近三年高考录取分数线
  高考志愿如何填报?
  近三年高考录取结果查询
  近三年高考试卷真题及答案
  高考满分作文
  各专业就业前景及就业方向

相关文章

上一篇:安徽近三年高考一分一段表(含2022-2024年)
下一篇:辽宁近三年高考一分一段表(含2022-2024年)