方法君高考网
方法君

安徽高考一分一段表2024年位次查询表(含物理类、历史类)

来源:2024一分一段表 作者:

  高考一分一段表也叫“位次查询表”,是高考志愿填报的重要辅助工具之一,下面为大家准备了2024安徽高考一分一段表,通过一分一段表,大家就能看到物理类、历史类每个分数在安徽的排名情况,进而就能知道自己的高考位次,希望可以帮助到大家。

安徽高考一分一段表2024年位次查询表(含物理类、历史类)

  安徽高考一分一段表

理工类
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
695及以上 31 31 447 1231 142613
694 6 37 446 1196 143809
693 2 39 445 1272 145081
692 5 44 444 1232 146313
691 5 49 443 1246 147559
690 14 63 442 1232 148791
689 5 68 441 1224 150015
688 15 83 440 1236 151251
687 14 97 439 1261 152512
686 9 106 438 1286 153798
685 11 117 437 1220 155018
684 26 143 436 1196 156214
683 19 162 435 1212 157426
682 30 192 434 1224 158650
681 32 224 433 1219 159869
680 26 250 432 1272 161141
679 22 272 431 1224 162365
678 38 310 430 1203 163568
677 38 348 429 1181 164749
676 31 379 428 1209 165958
675 48 427 427 1198 167156
674 47 474 426 1249 168405
673 50 524 425 1236 169641
672 52 576 424 1210 170851
671 42 618 423 1157 172008
670 77 695 422 1268 173276
669 57 752 421 1165 174441
668 64 816 420 1288 175729
667 61 877 419 1204 176933
666 77 954 418 1229 178162
665 82 1036 417 1244 179406
664 80 1116 416 1164 180570
663 74 1190 415 1209 181779
662 98 1288 414 1171 182950
661 110 1398 413 1160 184110
660 99 1497 412 1142 185252
659 98 1595 411 1118 186370
658 100 1695 410 1113 187483
657 103 1798 409 1203 188686
656 110 1908 408 1143 189829
655 127 2035 407 1096 190925
654 100 2135 406 1150 192075
653 131 2266 405 1143 193218
652 116 2382 404 1061 194279
651 132 2514 403 1096 195375
650 134 2648 402 1156 196531
649 127 2775 401 1049 197580
648 148 2923 400 1065 198645
647 150 3073 399 1067 199712
646 165 3238 398 1119 200831
645 156 3394 397 1113 201944
644 163 3557 396 1028 202972
643 169 3726 395 1103 204075
642 171 3897 394 1026 205101
641 200 4097 393 1025 206126
640 173 4270 392 1053 207179
639 208 4478 391 1024 208203
638 195 4673 390 990 209193
637 220 4893 389 935 210128
636 216 5109 388 1070 211198
635 225 5334 387 950 212148
634 213 5547 386 1000 213148
633 215 5762 385 1000 214148
632 233 5995 384 1032 215180
631 218 6213 383 910 216090
630 268 6481 382 934 217024
629 270 6751 381 948 217972
628 246 6997 380 983 218955
627 220 7217 379 964 219919
626 247 7464 378 980 220899
625 258 7722 377 972 221871
624 268 7990 376 916 222787
623 270 8260 375 937 223724
622 254 8514 374 896 224620
621 248 8762 373 918 225538
620 297 9059 372 886 226424
619 288 9347 371 873 227297
618 307 9654 370 830 228127
617 287 9941 369 878 229005
616 296 10237 368 836 229841
615 325 10562 367 848 230689
614 312 10874 366 866 231555
613 343 11217 365 858 232413
612 319 11536 364 828 233241
611 317 11853 363 831 234072
610 342 12195 362 789 234861
609 351 12546 361 847 235708
608 339 12885 360 892 236600
607 351 13236 359 829 237429
606 381 13617 358 777 238206
605 368 13985 357 782 238988
604 347 14332 356 797 239785
603 380 14712 355 770 240555
602 388 15100 354 789 241344
601 362 15462 353 734 242078
600 411 15873 352 729 242807
599 399 16272 351 767 243574
598 434 16706 350 709 244283
597 458 17164 349 734 245017
596 387 17551 348 726 245743
595 394 17945 347 656 246399
594 423 18368 346 751 247150
593 428 18796 345 676 247826
592 457 19253 344 704 248530
591 429 19682 343 670 249200
590 449 20131 342 662 249862
589 441 20572 341 666 250528
588 493 21065 340 687 251215
587 452 21517 339 675 251890
586 467 21984 338 666 252556
585 466 22450 337 626 253182
584 462 22912 336 667 253849
583 479 23391 335 662 254511
582 509 23900 334 610 255121
581 515 24415 333 665 255786
580 464 24879 332 636 256422
579 504 25383 331 625 257047
578 539 25922 330 621 257668
577 527 26449 329 551 258219
576 545 26994 328 578 258797
575 513 27507 327 603 259400
574 563 28070 326 587 259987
573 532 28602 325 615 260602
572 556 29158 324 565 261167
571 594 29752 323 573 261740
570 593 30345 322 566 262306
569 512 30857 321 572 262878
568 551 31408 320 524 263402
567 564 31972 319 528 263930
566 524 32496 318 507 264437
565 589 33085 317 575 265012
564 577 33662 316 532 265544
563 604 34266 315 517 266061
562 623 34889 314 496 266557
561 653 35542 313 502 267059
560 595 36137 312 538 267597
559 627 36764 311 512 268109
558 639 37403 310 508 268617
557 659 38062 309 489 269106
556 612 38674 308 477 269583
555 662 39336 307 487 270070
554 669 40005 306 477 270547
553 652 40657 305 450 270997
552 641 41298 304 449 271446
551 651 41949 303 501 271947
550 647 42596 302 416 272363
549 679 43275 301 437 272800
548 688 43963 300 435 273235
547 690 44653 299 452 273687
546 678 45331 298 426 274113
545 728 46059 297 460 274573
544 714 46773 296 403 274976
543 736 47509 295 429 275405
542 662 48171 294 436 275841
541 696 48867 293 403 276244
540 692 49559 292 401 276645
539 740 50299 291 399 277044
538 745 51044 290 407 277451
537 775 51819 289 395 277846
536 721 52540 288 379 278225
535 741 53281 287 373 278598
534 739 54020 286 391 278989
533 758 54778 285 350 279339
532 790 55568 284 366 279705
531 836 56404 283 349 280054
530 818 57222 282 346 280400
529 854 58076 281 344 280744
528 761 58837 280 394 281138
527 809 59646 279 336 281474
526 789 60435 278 334 281808
525 769 61204 277 321 282129
524 808 62012 276 332 282461
523 823 62835 275 318 282779
522 826 63661 274 360 283139
521 836 64497 273 306 283445
520 889 65386 272 320 283765
519 815 66201 271 314 284079
518 847 67048 270 307 284386
517 839 67887 269 314 284700
516 836 68723 268 316 285016
515 825 69548 267 269 285285
514 909 70457 266 294 285579
513 871 71328 265 280 285859
512 853 72181 264 269 286128
511 859 73040 263 302 286430
510 887 73927 262 245 286675
509 913 74840 261 251 286926
508 933 75773 260 269 287195
507 862 76635 259 224 287419
506 887 77522 258 277 287696
505 890 78412 257 263 287959
504 985 79397 256 262 288221
503 917 80314 255 261 288482
502 957 81271 254 241 288723
501 988 82259 253 245 288968
500 971 83230 252 252 289220
499 984 84214 251 248 289468
498 943 85157 250 274 289742
497 981 86138 249 276 290018
496 990 87128 248 251 290269
495 984 88112 247 213 290482
494 999 89111 246 247 290729
493 987 90098 245 240 290969
492 936 91034 244 244 291213
491 990 92024 243 219 291432
490 1023 93047 242 210 291642
489 1051 94098 241 229 291871
488 1076 95174 240 219 292090
487 1082 96256 239 219 292309
486 1087 97343 238 232 292541
485 1092 98435 237 205 292746
484 1071 99506 236 221 292967200以下
483 1075 100581 235 192 293159
482 1076 101657 234 194 293353
481 1024 102681 233 201 293554
480 1150 103831 232 189 293743
479 1092 104923 231 196 293939
478 1153 106076 230 198 294137
477 1092 107168 229 191 294328
476 1080 108248 228 208 294536
475 1093 109341 227 168 294704
474 1181 110522 226 180 294884
473 1159 111681 225 179 295063
472 1141 112822 224 156 295219
471 1123 113945 223 173 295392
470 1083 115028 222 160 295552
469 1153 116181 221 156 295708
468 1158 117339 220 163 295871
467 1147 118486 219 186 296057
466 1199 119685 218 160 296217
465 1167 120852 217 165 296382
464 1176 122028 216 172 296554
463 1204 123232 215 155 296709
462 1170 124402 214 167 296876
461 1163 125565 213 156 297032
460 1214 126779 212 149 297181
459 1169 127948 211 144 297325
458 1230 129178 210 170 297495
457 1201 130379 209 147 297642
456 1161 131540 208 135 297777
455 1190 132730 207 139 297916
454 1265 133995 206 163 298079
453 1227 135222 205 136 298215
452 1263 136485 204 132 298347
451 1230 137715 203 126 298473
450 1183 138898 202 129 298602
449 1231 140129 201 121 298723
448 1253 141382 200 122 298845

文史类
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
655及以上 22 22 426 507 59047
654 2 24 425 525 59572
652 2 26 424 526 60098
651 7 33 423 517 60615
650 6 39 422 491 61106
649 8 47 421 539 61645
648 6 53 420 563 62208
647 2 55 419 507 62715
646 9 64 418 526 63241
645 6 70 417 493 63734
644 8 78 416 535 64269
643 8 86 415 500 64769
642 8 94 414 540 65309
641 9 103 413 524 65833
640 7 110 412 514 66347
639 11 121 411 534 66881
638 12 133 410 517 67398
637 12 145 409 507 67905
636 9 154 408 539 68444
635 22 176 407 590 69034
634 11 187 406 555 69589
633 13 200 405 485 70074
632 21 221 404 543 70617
631 14 235 403 517 71134
630 9 244 402 535 71669
629 8 252 401 558 72227
628 24 276 400 515 72742
627 26 302 399 521 73263
626 18 320 398 522 73785
625 18 338 397 544 74329
624 22 360 396 540 74869
623 25 385 395 520 75389
622 29 414 394 542 75931
621 28 442 393 616 76547
620 24 466 392 586 77133
619 30 496 391 588 77721
618 31 527 390 581 78302
617 27 554 389 560 78862
616 24 578 388 539 79401
615 39 617 387 587 79988
614 42 659 386 612 80600
613 20 679 385 578 81178
612 32 711 384 565 81743
611 35 746 383 603 82346
610 37 783 382 591 82937
609 55 838 381 572 83509
608 35 873 380 601 84110
607 51 924 379 576 84686
606 47 971 378 615 85301
605 36 1007 377 589 85890
604 46 1053 376 552 86442
603 41 1094 375 570 87012
602 42 1136 374 591 87603
601 61 1197 373 617 88220
600 58 1255 372 607 88827
599 58 1313 371 609 89436
598 64 1377 370 564 90000
597 61 1438 369 600 90600
596 57 1495 368 582 91182
595 61 1556 367 638 91820
594 61 1617 366 629 92449
593 59 1676 365 587 93036
592 76 1752 364 623 93659
591 66 1818 363 609 94268
590 72 1890 362 584 94852
589 85 1975 361 578 95430
588 90 2065 360 615 96045
587 80 2145 359 622 96667
586 78 2223 358 593 97260
585 91 2314 357 575 97835
584 105 2419 356 604 98439
583 77 2496 355 554 98993
582 84 2580 354 593 99586
581 100 2680 353 551 100137
580 90 2770 352 609 100746
579 104 2874 351 589 101335
578 126 3000 350 544 101879
577 103 3103 349 544 102423
576 137 3240 348 550 102973
575 122 3362 347 589 103562
574 129 3491 346 544 104106
573 118 3609 345 559 104665
572 109 3718 344 594 105259
571 123 3841 343 566 105825
570 133 3974 342 576 106401
569 126 4100 341 515 106916
568 125 4225 340 528 107444
567 136 4361 339 540 107984
566 144 4505 338 521 108505
565 159 4664 337 556 109061
564 147 4811 336 520 109581
563 157 4968 335 546 110127
562 150 5118 334 519 110646
561 146 5264 333 552 111198
560 148 5412 332 504 111702
559 182 5594 331 535 112237
558 157 5751 330 494 112731
557 165 5916 329 533 113264
556 154 6070 328 490 113754
555 168 6238 327 518 114272
554 176 6414 326 503 114775
553 205 6619 325 503 115278
552 205 6824 324 484 115762
551 210 7034 323 502 116264
550 200 7234 322 486 116750
549 186 7420 321 462 117212
548 217 7637 320 485 117697
547 208 7845 319 471 118168
546 215 8060 318 472 118640
545 200 8260 317 415 119055
544 254 8514 316 444 119499
543 234 8748 315 475 119974
542 216 8964 314 459 120433
541 263 9227 313 421 120854
540 254 9481 312 446 121300
539 246 9727 311 416 121716
538 244 9971 310 432 122148
537 254 10225 309 396 122544
536 276 10501 308 440 122984
535 244 10745 307 432 123416
534 252 10997 306 433 123849
533 285 11282 305 433 124282
532 281 11563 304 387 124669
531 300 11863 303 401 125070
530 293 12156 302 425 125495
529 289 12445 301 393 125888
528 310 12755 300 428 126316
527 301 13056 299 382 126698
526 291 13347 298 391 127089
525 313 13660 297 401 127490
524 328 13988 296 384 127874
523 328 14316 295 386 128260
522 339 14655 294 387 128647
521 329 14984 293 360 129007
520 322 15306 292 336 129343
519 326 15632 291 390 129733
518 355 15987 290 376 130109
517 355 16342 289 353 130462
516 355 16697 288 329 130791
515 383 17080 287 350 131141
514 371 17451 286 329 131470
513 363 17814 285 362 131832
512 380 18194 284 343 132175
511 408 18602 283 347 132522
510 400 19002 282 294 132816
509 420 19422 281 316 133132
508 401 19823 280 320 133452
507 437 20260 279 325 133777
506 415 20675 278 301 134078
505 405 21080 277 294 134372
504 426 21506 276 333 134705
503 418 21924 275 318 135023
502 430 22354 274 280 135303
501 411 22765 273 285 135588
500 437 23202 272 299 135887
499 450 23652 271 286 136173
498 433 24085 270 263 136436
497 453 24538 269 283 136719
496 430 24968 268 260 136979
495 445 25413 267 280 137259
494 468 25881 266 255 137514
493 431 26312 265 273 137787
492 427 26739 264 272 138059
491 478 27217 263 227 138286
490 458 27675 262 247 138533
489 471 28146 261 276 138809
488 454 28600 260 251 139060
487 441 29041 259 257 139317
486 467 29508 258 260 139577
485 472 29980 257 216 139793
484 463 30443 256 249 140042
483 483 30926 255 211 140253
482 449 31375 254 229 140482
481 501 31876 253 220 140702
480 450 32326 252 210 140912
479 485 32811 251 247 141159
478 460 33271 250 194 141353
477 500 33771 249 237 141590
476 486 34257 248 236 141826
475 474 34731 247 221 142047
474 486 35217 246 215 142262
473 478 35695 245 206 142468
472 494 36189 244 228 142696
471 495 36684 243 199 142895
470 532 37216 242 203 143098
469 475 37691 241 220 143318
468 476 38167 240 211 143529
467 494 38661 239 197 143726
466 484 39145 238 226 143952
465 512 39657 237 219 144171
464 508 40165 236 204 144375
463 474 40639 235 175 144550
462 479 41118 234 209 144759
461 506 41624 233 206 144965
460 489 42113 232 181 145146
459 522 42635 231 188 145334
458 465 43100 230 153 145487
457 493 43593 229 165 145652
456 502 44095 228 175 145827
455 483 44578 227 170 145997
454 495 45073 226 197 146194
453 485 45558 225 167 146361
452 475 46033 224 148 146509
451 463 46496 223 160 146669
450 511 47007 222 161 146830
449 475 47482 221 159 146989
448 518 48000 220 156 147145
447 469 48469 219 175 147320
446 541 49010 218 159 147479
445 490 49500 217 141 147620
444 490 49990 216 128 147748
443 480 50470 215 140 147888
442 494 50964 214 130 148018
441 462 51426 213 144 148162
440 479 51905 212 115 148277
439 515 52420 211 115 148392
438 520 52940 210 130 148522
437 487 53427 209 125 148647
436 496 53923 208 113 148760
435 510 54433 207 121 148881
434 498 54931 206 118 148999
433 486 55417 205 135 149134
432 554 55971 204 103 149237
431 495 56466 203 110 149347
430 507 56973 202 111 149458
429 510 57483 201 102 149560
428 522 58005 200 128 149688
427 535 58540 200分以下  

(以上为2023年安徽高考一分一段表,仅供参考,待新表出来后,我们也会及时更新到这里。)

  2023年安徽高考分数线

2023年安徽高考分数线
  文史类 理工类
本科一批 495 482
本科二批 440 427
高职(专科)批 200 200

  2024年安徽高考人数

  2024年安徽省高考报名考生65.4万人,除去前期通过高职院校分类考试和对口升学考试确认录取等考生,实际参考考生49.5万人,其中,历史科目组合16.9万人,物理科目组合32.6万人。

  2024年安徽高考一分一段表就为大家介绍到这里,了解更多2024高考一分一段表、录取分数线,请点击访问:高考分数线栏目,希望可以帮助到大家。

  相关阅读:

  1.2025年各地高考分数线
  2.2025年高考成绩公布时间及入口
  3.2025年高考时间安排
  4.高考志愿填报怎么填报?
  5.就业前景比较好的专业有哪些?
  6.高考试卷真题及答案

相关文章

上一篇:重庆高考一分一段表2024年位次查询表(含物理类、历史类)
下一篇:广西高考一分一段表2024年位次查询表(含物理类、历史类)